序号 | 指标名称 | 计量单位 | 2月当月完成 | 增速(±%) | 1-2月 累计完成 | 增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计 增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
1 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.6 | 3.5 | 28.9 | 9.4 | 6 | 10.5 | 4 | 7.7 | 7.2 |
2 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.1 | 22.8 | 10.6 | 24.0 | 9 | 2.6 | 10 | 30.4 | — |
3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | — | — | 5.9 | 7.3 | 6 | 6.3 | 4 | -3.7 | 7.9 |
4 | 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 10.3 | 6.7 | 7 | -3.3 | — | 9.5 | 9.7 |
5 | 铁路货运量 | 万吨 | 351.1 | -2.4 | 739.3 | -0.8 | — | 11.1 | — | 11.2 | 8.8 |
6 | 全社会用电总量 | 亿度 | 6.6 | -4.9 | 14.2 | 6.0 | 10 | 24.1 | 1 | 14.1 | 2.5 |
7 | 其中:工业 | 亿度 | 4.9 | -9.4 | 10.8 | 2.6 | 10 | 30.9 | — | 13.0 | 1.3 |
8 | 海关进出口总额 | 万元 | — | — | 10484 | 19.9 | 7 | -72.8 | 11 | 23.3 | 16.7 |
9 | 居民消费价格指数(上年=100) | % | 101.2 | 1.2 | 100.8 | 0.8 | 10 | 1.3 | 9 | 1.4 | 2.2 |
10 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 1525.9 | — | — | 4.7 | — | — | — |
11 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 936.1 | — | — | 6.4 | — | — | — |
注:根据国家、省统计局统一调整,2015年起海关进出口总额改为人民币口径。 | |||||||||||
金融机构人民币存款余额比年初增46.9亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增51.4亿元。 |